产品[
雷泰Raytek在线式红外测温仪马拉松-FR系列
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
雷泰Raytek在线式红外测温仪马拉松-FR系列
产品型号:
FR系列
产品厂商:
红外测温仪网
产品文档:
无相关文档
简单介绍
双色光纤测温仪 FR1
雷泰Raytek在线式红外测温仪马拉松-FR系列的详细介绍
FR1系列探头使用光纤技术可克服测量过程中的各种极端环境条件。将探测器和信号处理电子部分远距离地放在一模铸保护套中,光纤探头和电缆可安装在强电磁场中的地方,环温可达200 ℃ 。
性能:
■ 光缆可在现场更换,无需用黑体标定
■ 激光瞄准 ( 部分型号 )
■ 提供精确测量,无论目标是在部分阻挡,烟气或微粒妨碍物、移动的目标或小于视场的目标 )
■ 测温范围 500 ℃ -2500 ℃ ( 932 ℉ -4532 ℉ )(3 种型号 )
■ 快速响应时间到 10ms
■ 单色 / 双色操作
报警:
■ 程序化继电器输出 ( 双温度点零点可调 )
■ 独特的“脏窗口”报警
通信:
■ 双向 RS485
■ 在一个多头网络上支持可多达 32 个马拉松系列传感头 Windows 下 Marathon 支持软件(Win3.1/95/98/nt4.2000.XP)
■ 现场标定软件
测量参数
| 型号 | 温度范围 |
| FR1A | 500 ~ 1100 ℃ (932 ℉~ 2012 ℉ ) |
| FR1B | 700 ~ 1500 ℃ (1292 ℉~ 2732 ℉ ) |
| FR1C | 1000 ~ 2500 ℃ (1832 ℉~ 4532 ℉ ) |
| 控制器 | 硅/硅层探测器,1μm |
| 精度 |
无衰减 95%衰减 90%衰减 | ±{0.3%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ ±{1%测量值+2 ℃ },FR1A和FR1B ±{1.3%测量值+2 ℃ } |
| 重复性 | ±1 ℃ |
| 温度分辨率 | ±1 ℃ 或 ℉ |
| 响应时间 | 10ms;可选到10秒 |
| 发射率(单色) | 步长0.01,0.10 ~ 1.0可调 |
| 温度(双色) | 步长0.001,0.085 ~ 1.150 |
| 信号处理 | 峰值、平均值、高级峰值保持 |
光学参数
| 型号 | D:S* | 焦距 |
| | CF1 | CF2 | SF |
| FR1A** | 20:1 | 5mm@100mm(4in) | 15mm@300mm(12in) | ∞ |
| FR1B** | 40:1 | 3mm@100mm(4in) | 8mm@300mm(12in) | ∞ |
| FR1C | 65:1 | 1.6mm@100mm(4in) | 5mm@300mm(12in) | ∞ |
| * 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距 |
| **可选激光瞄准 |
电器参数
| 输出 | 0/4-20mA:RS-485,2线/4线 可组成多达32个头的网络 继电器(48V,300mA,响应时间<2ms) |
| 电源需求 | 24VDC,500mA,±20% |
| 标准 | CE低压指示,CE61326 |
一般参数
| 环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温工作范围: 电路盒 带冷却选件可达 光纤电缆/光学头 空气吹扫 | 0 ~ 60 ℃ (32 ℉~ 140 ℉ ) 0 ~ 150 ℃ (32 ℉~ 300 ℉ ) 0 ~ 200 ℃ (32 ℉~ 392 ℉ );标准温度 0 ~ 315 ℃ (32 ℉~ 600 ℉ );高温选件 0.5~1.5L/s(1~3CFM) |
储存温度范围 电路盒 | -27 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
| 相对湿度 | 10%~95%,无结露 |
| 震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
| 振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 电路盒 光学头 | 0.71kg(25oz) 0.10kg(3oz) |
| 光缆保护 | 可达200 ℃ ,不锈钢套;Viton保护套,橡胶基座 NEMA-4等级,套置防护以保护光缆 |
雷泰Raytek在线式红外测温仪马拉松-FR系列
的相关产品